| Paramemters awoṣe |
|
HC-20L | HC-B2000 | HC-B5000 |
|
|||||||||
| Iwọn didun ti Ọja | L | 20 | 2 (2-iho) | 5 (2-iho) | ||||||||||
| Ijade | BPH | 80-100 | 800-1200 | 200-500 | ||||||||||
| Iwọn Ọrun ti Ọja | mm | <= 160 | 70 | 15-120 | ||||||||||
| Wulo Area ti m | mm | 420*660 | 350*450 | 350*450 | ||||||||||
| Sisanra Sisanra | mm | 350-420 | 120-280 | 120-320 | ||||||||||
| M Stroke | mm | <= 350 | 80-220 | 80-250 | ||||||||||
| Clamping Froce | KN | 80 | 50 | 120 | ||||||||||
| Nínà Ọpọlọ | mm | 530 | 360 | 420 | ||||||||||
| Titẹ Ṣiṣẹ | Mpa | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 1.0 | ||||||||||
| Titẹ Ipa afẹfẹ | Mpa | <= 4.0 | <= 4.0 | <= 4.0 | ||||||||||
| Agbara ti Blower akọkọ | KW | 2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| iwuwo ti Blower Main | Kg | 2500 | 800 | 900 | ||||||||||
| Iwọn ti Afẹfẹ Akọkọ | mm | 2800*720*2160 | 1520*580*1780 | 1700*580*1820 | ||||||||||
| Agbara Preheater | KW | 16 | 12 | 12 | ||||||||||
| Iwuwo ti Preheater | Kg | 800 | 450 | 450 | ||||||||||
| Iwọn ti Preheater | mm | 2200*750*1880 | 1450*700*1150 | 1450*700*1150 | ||||||||||


You are not logged in. Please log in to view contact details
Supply and demand information
Promote their products
The establishment of corporate shops
Do business online